Ilu ludzi odwiedza krakownoclegi.pl
Ile osób co miesiąc szuka noclegów na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2023 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2023
3 lata w sieci
Domain Rating
26
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
422
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 456
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
329
314 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
457
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
19 711 wyświetleń w wynikach
240 wejśćRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | Bing | AWStats | Roboty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 329 | 314 | 457 | 240 | 19 711 | 12,8 | 11 | 1 023 | 6 529 | 5 870 | 8 108 | 821 | 165 | 6 810 |
| Wrzesień | 302 | 296 | 412 | 199 | 21 216 | 15,8 | 14 | 1 259 | 2 878 | 2 321 | 4 683 | 884 | 85 | 3 909 |
| Sierpień | 198 | 194 | 412 | 60 | 9 813 | 22,0 | 0 | 160 | 2 590 | 2 112 | 3 361 | 777 | 11 | 3 594 |
| Lipiec | 243 | 220 | 285 | – | – | – | – | – | 6 722 | 6 286 | 7 585 | 1 134 | 327 | 3 409 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 751 | 1 332 | 2 084 | 1 383 | 2 | 2 350 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | – | – | 743 | 575 | 1 166 | 961 | 4 | 3 229 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 797 | 1 667 | 2 370 | 865 | 3 | 3 499 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 940 | 2 763 | 3 440 | 944 | 3 | 2 454 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 228 | 2 606 | 3 777 | 2 884 | 1 | 3 654 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 250 | 2 506 | 6 607 | 7 472 | 0 | 8 893 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | Bing | AWStats | Roboty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Kliknięcia | Wyświetlenia | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 001 | 772 | 1 245 | 5 595 | 0 | 6 203 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 514 | 4 681 | 5 905 | 6 900 | 1 | 8 604 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 609 | 11 183 | 13 323 | 4 601 | 1 | 5 581 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 227 | 6 074 | 12 266 | 2 137 | 1 | 2 676 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | – | – | 996 | 914 | 1 318 | 7 929 | 1 | 8 538 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | – | – | 913 | 650 | 1 860 | 52 650 | 3 | 53 237 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | – | – | 386 | 263 | 615 | 11 503 | 1 | 12 299 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 207 | 1 124 | 10 098 | 2 170 | 1 | 3 159 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 390 | 699 | 2 858 | 2 314 | 1 | 3 219 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 805 | 1 741 | 2 338 | 3 813 | 1 | 14 704 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 551 | 2 326 | 3 390 | 19 698 | 2 | 25 309 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 884 | 1 785 | 2 341 | 28 333 | 1 | 29 959 |
314 osób miesięcznie szuka tu noclegu. Pokaż im swój obiekt.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na krakownoclegi.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Bing: to samo z Bing Webmaster Tools.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej wizytówkom i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich wizytówkach obiektów od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci MarketingHotelowy.pl